Home Tabela TAURON 1. LIGI
Drużyna | mecze | punkty | ||
---|---|---|---|---|
1 MKS Będzin | 30 | 75 | ||
2 Exact Systems Norwid Częstochowa | 30 | 70 | ||
3 Chemeko-System Gwardia Wrocław | 30 | 65 | ||
4 Mickiewicz Kluczbork | 30 | 62 | ||
5 BKS VIsła Proline Bydgoszcz | 30 | 60 | ||
6 AZS AGH Kraków | 30 | 54 | ||
7 PZL Leonardo Avia Świdnik | 30 | 50 | ||
8 Lechia Tomaszów Mazowiecki | 30 | 47 | ||
9 SPS Chrobry Głogów | 30 | 43 | ||
10 BAS Białystok | 30 | 41 | ||
11 PSG KPS Siedlce | 30 | 34 | ||
12 MKST Astra Nowa Sól | 30 | 33 | ||
13 Olimpia Sulęcin | 30 | 33 | ||
14 Krispol Września | 30 | 25 | ||
15 Legia Warszawa | 30 | 21 | ||
16 SMS PZPS Spała | 30 | 4 |
drużyna | mecze | punkty | ||
---|---|---|---|---|
1 mks będzin | 30 | 80 | ||
2 bogdanka arka chełm | 30 | 69 | ||
3 bbts bielsko-biała | 30 | 62 | ||
4 bks visła proline bydgoszcz | 30 | 62 | ||
5 pzl leonardo avia świdnik | 30 | 57 | ||
6 kks mickiewicz kluczbork | 30 | 56 | ||
7 lechia tomaszów mazowiecki | 30 | 53 | ||
8 mkst astra nowa sól | 30 | 50 | ||
9 rea bas białystok | 30 | 50 | ||
10 psg kps siedlce | 30 | 40 | ||
11 olimpia sulęcin | 30 | 33 | ||
12 mckis jaworzno | 30 | 30 | ||
13 AZS AGH Kraków | 30 | 28 | ||
14 sps chrobry głogów | 30 | 23 | ||
14 gwardia wrocław | 30 | 20 | ||
16 sms pzps spała | 30 | 7 |
Drużyna | Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
REA BAS Białystok | ||||
Avia Świdnik | ||||
Arka Chełm | ||||
Mickiewicz Kluczbork | ||||
Anioły Toruń | ||||
BBTS Bielsko-Biała | ||||
Lechia Tomaszów Mazowiecki | ||||
KPS Siedlce | ||||
MCKiS Jaworzno | ||||
Czarni Radom | ||||
SMS PZPS Spała | ||||
KS Rudziniec | ||||
Visła Bydgoszcz | ||||
Astra Nowa Sól | ||||
PSG KPS Siedlce | ||||
Olimpia Sulęcin |